物流セミナー(大阪府)
株式会社内田洋行「食品 ITフォーラム 2017 in 大阪」
株式会社内田洋行「食品 ITフォーラム 2017 in 大阪」
3月2日(木)
大阪府大阪市中央区和泉町2-2-2 ユビキタス協創広場CANVAS
無料
近年、食品業においては、消費者ニーズの多様化による「多品種少量生産」「食の安全・安心」への意識の高まりや、環境問題へ対応した「廃棄ロス削減」「物流効率化」、少子高齢化に伴う、生き残りをかけた「付加価値提供」「調達・販売のグローバル対応」等、様々な課題を抱えておられると認識しております。これらの課題はより複雑化し、I T の活用が今まで以上に必要とされています。
そこで、それぞれの課題に対応したお客様実践事例や識者のご講演、具体的なI Tソリューションや活用方法のご紹介セミナーを開催いたします。
皆さまの経営に少しでもお役立ていただけますよう、心よりご参加をお待ち申し上げております。
タイトル | 食品 ITフォーラム 2017- 大阪 |
---|---|
開催日 | 3月2日(木) |
時間 | 13時00分~17時45分(受付開始:12時30分) |
場所 | 株式会社内田洋行 大阪支店 |
住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2-2-2ユビキタス協創広場CANVAS |
参加費用 | 無料 |
定員 | 130名 |
申込先 | 下記URLのページよりお申し込みいただけます。 https://uchida.smktg.jp/public/application/add/96?ss_ad_code=14 |
16時00分~16時45分 | A3: 編集長が徹底解説 これが食品物流最前線! 食品業界の経営課題である「物流」を如何に改善すべきか?本セミナーでは、物流・サプライチェーンの専門情報誌、『月刊マテリアルフロー』が取り上げている食品業の物流改善実例をもとに、編集長自ら事例をひも解きながら「食品物流」を解説します。「これが食品物流最前線!」皆さま、お見逃しなく。 <講師> |
---|---|
17時00分~17時45分 | A4: 需要予測の鍵は気象データにあり!実証結果が示す気象予測データによる在庫ロス削減と省エネ物流の実現 日本の食品ロス(642万トン)が世界の食品援助量(320万トン)を上回る理由として、「製」「配」「販」の不十分な需要予測精度と注文量のミスマッチがあげられています。本セミナーでは、気象ビッグデータを活用した需要予測による「製」「配」「販」の全体最適化を目指す実証実験結果(※)を基に、食品業界における在庫ロス削減と省エネ物流への取り組みについて解説します。 |
物流業界の求人募集
【給料31万円以上・未経験歓迎】近場・中距離・長距離ドライバーを選べます。
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
【女性ドライバー歓迎】集配ドライバー募集。女性や20歳代のドライバーが活躍中!
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
未経験からでも安心 物流倉庫での作業、管理業務
東京都新宿区西新宿5-3-15
正社員、アルバイト・パート