物流セミナー(東京都)
株式会社NTTデータ「貿易・物流ソリューションセミナー / ロジスティクスを強靭に!最新技術も取り入れたオペレーション改革」
株式会社NTTデータ「貿易・物流ソリューションセミナー / ロジスティクスを強靭に!最新技術も取り入れたオペレーション改革」
6月23日(金)
東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワーB2・4F・5F
無料 (事前登録制)
サプライチェーンがより複雑化し続ける現状において、顧客への価値提供を具現化するロジスティクスをいかにマネジメントできるか、道のりは険しくとも、企業の持続的成長を左右する重要なテーマです。
マネジメントの原点は、「オペレーション情報」。オペレーション情報をリアルタイムに取得し、ロジスティクス戦略に反映することで、顧客要求を叶えつつ、自社利益の拡大を追求していくことが可能となります。
本セミナーでは、ロジスティクス戦略のトレンドはもとより、基盤となるオペレーション改革の手法、可視化の要点を、事例を交えてご紹介します。
また、オペレーション改革の1つとして、ロボット技術 RPA(Robotics Process Automation)を用いた先進事例についてもご紹介します。
残席わずかとなっておりますので、毎回大好評でご案内後すぐに満席となります。ご興味をお持ちの方はぜひお早目にお申込みください。
タイトル | 貿易・物流ソリューションセミナー『ロジスティクスを強靭に!最新技術も取り入れたオペレーション改革』 |
---|---|
開催日 | 6月23日(金) |
時間 | 14時00分~17時00分(受付時間:13時30分~14時00分) |
場所 | ベルサール東京日本橋 |
住所 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワーB2・4F・5F |
参加費用 | 無料 (事前登録制) |
定員 | 80名(応募多数の場合は抽選) |
申込先 | 下記URLのページのセミナー詳細より、セミナーの参加をお申込みいただけます。 http://www.nttdata-trade-solution.jp/event/ev11.html?utm_source=bd170314&utm_medium=bd |
14時05分~14時50分 | 【講演1】ロジスティクスコストは "減らす" から "全体最適" へ サプライチェーン・ロジスティクスを取り巻く内外の環境はより複雑化しています。目の前のコスト削減ではなく、トータル・ロジスティクス費用の最小化には何が求められているでしょうか。 ・ロジスティクス・デザインの見直し、LTや輸送ロット、納入頻度、輸配送コスト、在庫維持コスト etc.. NTTデータの構想する軸をもとに切り込みます。 <講演者> |
---|---|
14時50分~15時30分 | 【講演2】輸出入オペレーションから始める業務改革 輸出入オペレーションは、物流における重要な結節点です。多くの企業において、課題をもちつつ改革が進まないまま長年のオペレーションが維持されている状況です。NTTデータが提唱する業務改革とITの刷新方法をご紹介します。 <講演者> |
15時45分~16時20分 | 【講演3】現場のロジスティクスデータを生かしたバリューチェーンの可視化 SCM改革において、物流に関わる"実態が見えない"、"見えないから課題も分からない"、"課題がわからないから物流コストの削減に手を付けられない" そんなお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。NTTデータは、ロジスティクスの現場情報を元に、グローバル・ロジスティクスの可視化をご提案します。可視化の先には何があるのでしょうか。 <講演者> |
16時20分~16時45分 | 【講演4】目的は業務効率化にあらず! 最近、トレンドとなっているRPA(Robotics Process Automation)。 その真の目的は何なのか? 輸出入オペレーション、ロジスティクス可視化にはどのように活用できるのか? デモ画面等を活用しながらご紹介します。 <講演者> |
こんな方に特におすすめ
・貿易・物流分野でシステム導入をご検討中の方
・輸出入業務、輸出管理業務の改革を検討されている方
・グローバル・ロジスティクスの可視化や、コスト削減が経営課題の方
物流業界の求人募集
【給料31万円以上・未経験歓迎】近場・中距離・長距離ドライバーを選べます。
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
【女性ドライバー歓迎】集配ドライバー募集。女性や20歳代のドライバーが活躍中!
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
未経験からでも安心 物流倉庫での作業、管理業務
東京都新宿区西新宿5-3-15
正社員、アルバイト・パート