物流セミナー(東京都)
株式会社内田洋行 「ITフェア2017 in 東京」
株式会社内田洋行 「ITフェア2017 in 東京」
10月12日(木)
東京都港区元赤坂2-2-23 明治記念館
無料(事前登録制)
このたびの「内田洋行ITフェア2017」では、ICTの最新動向、活用事例などのテーマで各種セミナーとさまざまな展示をご用意いたしました。
また、弊社は1989年、社内研究所として「知的生産性研究所 R」を設立し、約30年にわたってワークスタイル変革を追求してまいりました。関連テーマとして、その最新動向についてもご紹介を申し上げます。
ご愛顧いただいておりますみなさま方のビジネスのご発展のために、少なからずご参考となれば幸いです。
ご多用中と存じますが、皆様のご来場を賜りたく、心よりお待ち申し上げております。
タイトル | ITフェア2017 in 東京 |
---|---|
開催日 | 10月12日(木) |
時間 | 11時00分~18時00分(受付開始:10時30分) |
住所 | 東京都港区元赤坂2-2-23明治記念館 |
参加費用 | 無料(事前登録制) |
定員 | ※各セミナーによって定員が異なります |
申込先 | 下記URLのページよりお申し込みいただけます。 https://uchida.smktg.jp/public/application/add/134?ss_ad_code=T31 |
11時00分~11時50分 | 【B1】食品流通現場におけるIT活用「最新事例」のご紹介 少子高齢化・人口減少の国内市場において、人手不足が顕在化しています。近年、これを補うIT活用が進んでおり、以下の4点に的を絞り、お客様の導入事例をご紹介いたします。 <講師> |
---|---|
13時00分~13時50分 | 【B2】荷主におけるSCM改革「KPIを活用した在庫最適化」 『在庫は販売する為に発生する』、当たり前の原則ですが、販売に対する適正な在庫設定は難しく、悩んでいる会社が非常に多いのではないでしょうか。適正在庫を判断する為には、現状を正確に把握し、戦略的な需要データ解析が必要です。本講演では、『売らない在庫はゴミ』という方針のもと、PSI可視化システムを活用することで、「在庫の適正量の判断」と「社内への情報共有化」を実現し、ROA改善を行った事例とともに、荷主における物流KPI活用等、データ起点の物流改善ポイントを解説していただきます。 <講師> |
14時20分~16時00分 | 【B3】ご意見番が語る IoT、ロボティクスによるサプライチェーン・ロジスティクスとは! 物流現場の自動化は、「省人化」の実現に不可欠な要素となります。経営課題となる「労働力不足」の解消に向けてどのように取り組むのかについて、IoT、ロボティクスの活用方法を交えながらご意見番に語っていただきます。「これからの物流」を先進事例とともに、ぜひ体感ください。 <講師> |
物流業界の求人募集
【給料31万円以上・未経験歓迎】近場・中距離・長距離ドライバーを選べます。
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
【女性ドライバー歓迎】集配ドライバー募集。女性や20歳代のドライバーが活躍中!
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
未経験からでも安心 物流倉庫での作業、管理業務
東京都新宿区西新宿5-3-15
正社員、アルバイト・パート